Offer - Sunday, May 19, 2013
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
SuperBet
|
|||||||||
| 13:30 | 0652 | 5 |
|
|
|
||||
| 15:30 | 0649 | 5 |
|
|
|
||||
| 16:00 | 0657 | 5 |
|
|
|
||||
| 17:30 | 0653 | 5 |
|
|
|
||||
| 18:00 | 0654 | 5 |
|
|
|
||||
| 18:15 | 0650 | 5 |
|
|
|
||||
| 20:00 | 0655 | 5 |
|
|
|
||||
| 20:30 | 0651 | 5 |
|
|
|
||||
| 22:00 | 0656 | 5 |
|
|
|
||||
|
|
|||||||||
| 07:00 | 0529 | 3 |
|
|
|
||||
| 07:00 | 0530 | 3 |
|
|
|
||||
| 07:00 | 0531 | 3 |
|
|
|
||||
| 07:00 | 0532 | 3 |
|
|
|
||||
| 07:00 | 0533 | 3 |
|
|
|
||||
| 10:00 | 0535 | 3 |
|
|
|
||||
| 10:00 | 0536 | 3 |
|
|
|
||||
| 10:00 | 0537 | 3 |
|
|
|
||||
| 10:00 | 0538 | 3 |
|
|
|
||||
| 10:00 | 0539 | 3 |
|
|
|
||||
| 10:00 | 0534 | 3 |
|
|
|
||||
|
|
|||||||||
| 10:00 | 0540 | 3 |
|
|
|
||||
| 12:00 | 0541 | 3 |
|
|
|
||||
|
|
|||||||||
| 12:30 | 0542 | 3 |
|
|
|
||||
|
|
|||||||||
| 13:00 | 0262 | 3 |
|
|
|
||||
|
|
|||||||||
| 13:00 | 0543 | 3 |
|
|
|
||||
|
|
|||||||||
| 13:30 | 0544 | 1 |
|
|
|
||||
|
|
|||||||||
| 13:30 | 0545 | 3 |
|
|
|
||||
|
|
|||||||||
| 13:30 | 0546 | 3 |
|
|
|
||||
|
|
|||||||||
| 13:30 | 0271 | 3 |
|
|
|
||||
|
|
|||||||||
| 13:30 | 0547 | 3 |
|
|
|
||||
|
|
|||||||||
| 14:30 | 0548 | 3 |
|
|
|
||||
| 14:30 | 0549 | 3 |
|
|
|
||||
| 14:30 | 0551 | 3 |
|
|
|
||||
| 14:30 | 0554 | 3 |
|
|
|
||||
| 14:30 | 0555 | 3 |
|
|
|
||||
| 14:30 | 0556 | 3 |
|
|
|
||||
| 14:30 | 0552 | 3 |
|
|
|
||||
| 14:30 | 0553 | 3 |
|
|
|
||||
| 14:30 | 0550 | 3 |
|
|
|
||||
|
|
|||||||||
| 14:45 | 0264 | 3 |
|
|
|
||||
| 14:45 | 0263 | 3 |
|
|
|
||||
| 14:45 | 0265 | 3 |
|
|
|
||||
|
|
|||||||||
| 15:00 | 0557 | 3 |
|
|
|
||||
|
|
|||||||||
| 15:00 | 0558 | 3 |
|
|
|
||||
|
|
|||||||||
| 15:00 | 0559 | 3 |
|
|
|
||||
|
|
|||||||||
| 15:30 | 0561 | 3 |
|
|
|
||||
| 15:30 | 0562 | 3 |
|
|
|
||||
| 15:30 | 0560 | 3 |
|
|
|
||||
|
|
|||||||||
| 15:30 | 0266 | 1 |
|
|
|
||||
|
|
|||||||||
| 15:30 | 0563 | 3 |
|
|
|
||||
| 15:30 | 0564 | 3 |
|
|
|
||||
|
|
|||||||||
| 15:30 | 0565 | 3 |
|
|
|
||||
|
|
|||||||||
| 15:45 | 0566 | 3 |
|
|
|
||||
|
|
|||||||||
| 16:00 | 0568 | 3 |
|
|
|
||||
| 16:00 | 0567 | 3 |
|
|
|
||||
|
|
|||||||||
| 16:00 | 0570 | 3 |
|
|
|
||||
| 16:00 | 0571 | 3 |
|
|
|
||||
| 16:00 | 0569 | 3 |
|
|
|
||||
|
|
|||||||||
| 16:00 | 0267 | 3 |
|
|
|
||||
| 16:00 | 0268 | 3 |
|
|
|
||||
|
|
|||||||||
| 16:00 | 0572 | 3 |
|
|
|
||||
|
|
|||||||||
| 16:00 | 0270 | 1 |
|
|
|
||||
| 16:00 | 0269 | 1 |
|
|
|
||||
|
|
|||||||||
| 16:00 | 0272 | 3 |
|
|
|
||||
|
|
|||||||||
| 16:00 | 0573 | 3 |
|
|
|
||||
| 16:00 | 0574 | 3 |
|
|
|
||||
|
|
|||||||||
| 17:00 | 0273 | 3 |
|
|
|
||||
|
|
|||||||||
| 17:00 | 0576 | 4 |
|
|
|
||||
| 17:00 | 0577 | 4 |
|
|
|
||||
|
|
|||||||||
| 17:00 | 0575 | 3 |
|
|
|
||||
|
|
|||||||||
| 17:30 | 0578 | 1 |
|
|
|
||||
|
|
|||||||||
| 17:30 | 0579 | 3 |
|
|
|
||||
|
|
|||||||||
| 17:30 | 0580 | 3 |
|
|
|
||||
|
|
|||||||||
| 17:30 | 0581 | 3 |
|
|
|
||||
|
|
|||||||||
| 18:00 | 0282 | 3 |
|
|
|
||||
| 18:00 | 0276 | 3 |
|
|
|
||||
| 18:00 | 0281 | 3 |
|
|
|
||||
| 18:00 | 0280 | 3 |
|
|
|
||||
| 18:00 | 0283 | 3 |
|
|
|
||||
| 18:00 | 0275 | 3 |
|
|
|
||||
| 18:00 | 0277 | 3 |
|
|
|
||||
| 18:00 | 0279 | 3 |
|
|
|
||||
| 18:00 | 0274 | 3 |
|
|
|
||||
| 18:00 | 0278 | 3 |
|
|
|
||||
|
|
|||||||||
| 18:00 | 0582 | 3 |
|
|
|
||||
|
|
|||||||||
| 18:00 | 0583 | 3 |
|
|
|
||||
|
|
|||||||||
| 18:00 | 0284 | 3 |
|
|
|
||||
|
|
|||||||||
| 18:00 | 0584 | 3 |
|
|
|
||||
|
|
|||||||||
| 18:00 | 0585 | 3 |
|
|
|
||||
| 18:00 | 0586 | 3 |
|
|
|
||||
|
|
|||||||||
| 18:05 | 0587 | 3 |
|
|
|
||||
|
|
|||||||||
| 18:15 | 0588 | 1 |
|
|
|
||||
|
|
|||||||||
| 18:30 | 0285 | 1 |
|
|
|
||||
| 18:30 | 0286 | 1 |
|
|
|
||||
| 18:30 | 0287 | 1 |
|
|
|
||||
|
|
|||||||||
| 18:30 | 0589 | 3 |
|
|
|
||||
| 18:30 | 0590 | 3 |
|
|
|
||||
|
|
|||||||||
| 19:00 | 0591 | 3 |
|
|
|
||||
|
|
|||||||||
| 19:00 | 0288 | 3 |
|
|
|
||||
| 19:00 | 0289 | 3 |
|
|
|
||||
|
|
|||||||||
| 19:00 | 0592 | 3 |
|
|
|
||||
|
|
|||||||||
| 19:10 | 0593 | 3 |
|
|
|
||||
|
|
|||||||||
| 19:30 | 0594 | 3 |
|
|
|
||||
|
|
|||||||||
| 20:00 | 0595 | 3 |
|
|
|
||||
|
|
|||||||||
| 20:00 | 0290 | 3 |
|
|
|
||||
|
|
|||||||||
| 20:00 | 0596 | 3 |
|
|
|
||||
|
|
|||||||||
| 20:30 | 0597 | 1 |
|
|
|
||||
|
|
|||||||||
| 20:30 | 0293 | 3 |
|
|
|
||||
| 20:30 | 0291 | 3 |
|
|
|
||||
| 20:30 | 0296 | 3 |
|
|
|
||||
| 20:30 | 0292 | 3 |
|
|
|
||||
| 20:30 | 0297 | 3 |
|
|
|
||||
| 20:30 | 0295 | 3 |
|
|
|
||||
| 20:30 | 0298 | 3 |
|
|
|
||||
| 20:30 | 0294 | 3 |
|
|
|
||||
|
|
|||||||||
| 21:15 | 0598 | 3 |
|
|
|
||||
|
|
|||||||||
| 21:15 | 0599 | 3 |
|
|
|
||||
|
|
|||||||||
| 21:45 | 0299 | 3 |
|
|
|
||||
| 21:45 | 0303 | 3 |
|
|
|
||||
| 21:45 | 0305 | 3 |
|
|
|
||||
| 21:45 | 0302 | 3 |
|
|
|
||||
| 21:45 | 0301 | 3 |
|
|
|
||||
| 21:45 | 0304 | 3 |
|
|
|
||||
| 21:45 | 0300 | 3 |
|
|
|
||||
|
|
|||||||||
| 22:00 | 0600 | 3 |
|
|
|
||||
|
|
|||||||||
| 22:00 | 0306 | 3 |
|
|
|
||||
|
|
|||||||||
| 22:00 | 0601 | 3 |
|
|
|
||||
|
|
|||||||||
| 22:30 | 0602 | 3 |
|
|
|
||||
|
|
|||||||||
| 23:00 | 0603 | 3 |
|
|
|
||||
|
|
|||||||||
| 23:15 | 0604 | 3 |
|
|
|
||||
|
|
|||||||||

