Offer - Sunday, May 20, 2012
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 14:00 | 0378 | 3 |
|
|
|
|
||||||||
| 14:30 | 0379 | 3 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 15:30 | 0380 | 3 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 15:30 | 0381 | 3 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 16:00 | 0382 | 3 |
|
|
|
|
||||||||
| 16:00 | 0383 | 3 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 16:00 | 0384 | 3 |
|
|
|
|
||||||||
| 16:00 | 0385 | 3 |
|
|
|
|
||||||||
| 16:00 | 0386 | 3 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 16:00 | 0387 | 3 |
|
|
|
|
||||||||
| 16:00 | 0388 | 3 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 16:00 | 0389 | 3 |
|
|
|
|
||||||||
| 16:00 | 0390 | 3 |
|
|
|
|
||||||||
| 16:00 | 0391 | 3 |
|
|
|
|
||||||||
| 16:00 | 0392 | 3 |
|
|
|
|
||||||||
| 16:00 | 0393 | 3 |
|
|
|
|
||||||||
| 16:00 | 0394 | 3 |
|
|
|
|
||||||||
| 16:00 | 0395 | 3 |
|
|
|
|
||||||||
| 16:00 | 0396 | 3 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 16:00 | 0397 | 3 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 16:00 | 0398 | 1 |
|
|
|
|
||||||||
| 16:00 | 0399 | 1 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 17:00 | 0402 | 1 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 17:00 | 0403 | 3 |
|
|
|
|
||||||||
| 17:00 | 0404 | 3 |
|
|
|
|
||||||||
| 17:00 | 0405 | 3 |
|
|
|
|
||||||||
| 17:00 | 0406 | 3 |
|
|
|
|
||||||||
| 17:00 | 0407 | 3 |
|
|
|
|
||||||||
| 17:00 | 0408 | 3 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 17:00 | 0400 | 1 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 17:00 | 0409 | 3 |
|
|
|
|
||||||||
| 17:00 | 0410 | 3 |
|
|
|
|
||||||||
| 17:00 | 0411 | 3 |
|
|
|
|
||||||||
| 17:00 | 0412 | 3 |
|
|
|
|
||||||||
| 17:00 | 0413 | 3 |
|
|
|
|
||||||||
| 17:00 | 0414 | 3 |
|
|
|
|
||||||||
| 17:00 | 0415 | 3 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 17:00 | 0416 | 3 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 17:00 | 0417 | 3 |
|
|
|
|
||||||||
| 17:00 | 0418 | 3 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 17:00 | 0401 | 3 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 17:00 | 0419 | 3 |
|
|
|
|
||||||||
| 17:00 | 0420 | 3 |
|
|
|
|
||||||||
| 17:00 | 0421 | 3 |
|
|
|
|
||||||||
| 17:00 | 0422 | 3 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 17:30 | 0423 | 3 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 18:00 | 0424 | 3 |
|
|
|
|
||||||||
| 18:00 | 0425 | 3 |
|
|
|
|
||||||||
| 18:00 | 0426 | 3 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 18:00 | 0427 | 3 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 18:05 | 0428 | 3 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 18:20 | 0429 | 3 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 18:30 | 0430 | 3 |
|
|
|
|
||||||||
| 18:30 | 0431 | 3 |
|
|
|
|
||||||||
| 18:30 | 0432 | 3 |
|
|
|
|
||||||||
| 18:30 | 0433 | 3 |
|
|
|
|
||||||||
| 18:30 | 0434 | 3 |
|
|
|
|
||||||||
| 18:30 | 0435 | 3 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 18:30 | 0436 | 1 |
|
|
|
|
||||||||
| 18:30 | 0437 | 1 |
|
|
|
|
||||||||
| 18:30 | 0438 | 1 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 19:00 | 0439 | 3 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 19:00 | 0440 | 3 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 19:00 | 0441 | 3 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 19:00 | 0442 | 3 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 19:00 | 0443 | 1 |
|
|
|
|
||||||||
| 19:00 | 0444 | 1 |
|
|
|
|
||||||||
| 19:00 | 0445 | 1 |
|
|
|
|
||||||||
| 19:00 | 0446 | 1 |
|
|
|
|
||||||||
| 19:00 | 0447 | 1 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 19:00 | 0448 | 3 |
|
|
|
|
||||||||
| 19:00 | 0449 | 3 |
|
|
|
|
||||||||
| 19:00 | 0450 | 3 |
|
|
|
|
||||||||
| 19:00 | 0451 | 3 |
|
|
|
|
||||||||
| 19:00 | 0452 | 3 |
|
|
|
|
||||||||
| 19:00 | 0453 | 3 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 19:00 | 0454 | 1 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 19:00 | 0455 | 3 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 19:30 | 0456 | 3 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 20:00 | 0457 | 1 |
|
|
|
|
||||||||
| 20:00 | 0458 | 3 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 20:00 | 0459 | 3 |
|
|
|
|
||||||||
| 20:00 | 0460 | 3 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 21:00 | 0461 | 3 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 21:00 | 0462 | 1 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 21:00 | 0463 | 3 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 22:00 | 0464 | 3 |
|
|
|
|
||||||||
| 22:00 | 0465 | 3 |
|
|
|
|
||||||||
| 22:00 | 0466 | 3 |
|
|
|
|
||||||||
| 22:00 | 0467 | 3 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 22:00 | 0468 | 3 |
|
|
|
|
||||||||
| 22:00 | 0469 | 3 |
|
|
|
|
||||||||
| 22:00 | 0470 | 3 |
|
|
|
|
||||||||
| 22:00 | 0471 | 3 |
|
|
|
|
||||||||
| 22:00 | 0472 | 3 |
|
|
|
|
||||||||
| 22:00 | 0473 | 3 |
|
|
|
|
||||||||
| 22:00 | 0474 | 3 |
|
|
|
|
||||||||
| 22:00 | 0475 | 3 |
|
|
|
|
||||||||
| 22:00 | 0476 | 3 |
|
|
|
|
||||||||
| 22:00 | 0477 | 3 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 22:00 | 0478 | 1 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 22:15 | 0479 | 3 |
|
|
|
|
||||||||
| 22:15 | 0480 | 3 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 22:30 | 0481 | 3 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 23:00 | 0482 | 3 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 23:00 | 0483 | 3 |
|
|
|
|
||||||||
| 23:00 | 0484 | 3 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 23:00 | 0485 | 3 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 23:00 | 0486 | 3 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 23:15 | 0487 | 3 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 23:30 | 0488 | 3 |
|
|
|
|
||||||||
| 23:30 | 0489 | 3 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||||||||

